УИК/Регистры сведений/Параметры учета срочных сделок: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Grehneva (обсуждение | вклад) Новая страница: « Предназначены для настройки аналитики по бухгалтерскому и налоговому учету д…» |
Grehneva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
Предназначены для настройки аналитики по | Предназначены для настройки аналитики по | ||
бухгалтерскому и налоговому учету для различных операций над ценными бумагами | бухгалтерскому и налоговому учету для различных операций над ценными бумагами | ||
по срочным сделкам. При проведении документов, | по срочным сделкам. | ||
При проведении документов, | |||
проводки будут формироваться согласно счетам, заполненным | проводки будут формироваться согласно счетам, заполненным | ||
на основании указанных в параметрах | на основании указанных в параметрах | ||
учета | учета. | ||
Возможна настройка параметров учета для типа ценных бумаг. | |||
[[Image:Uik_gns_036.jpg]] | [[Image:Uik_gns_036.jpg]] | ||
[[Категория:УИК| ]] | |||
Текущая версия от 15:37, 15 февраля 2016
Предназначены для настройки аналитики по бухгалтерскому и налоговому учету для различных операций над ценными бумагами по срочным сделкам.
При проведении документов, проводки будут формироваться согласно счетам, заполненным на основании указанных в параметрах учета.
Возможна настройка параметров учета для типа ценных бумаг.
