УИК/Справочники/Торговые портфели: различия между версиями
Grehneva (обсуждение | вклад) Новая страница: «Содержит торговые порфели: собственные или клиентские. Торговый портфель является голо…» |
Grehneva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Содержит торговые порфели: собственные или клиентские. | Содержит торговые порфели: собственные или клиентские. | ||
Торговый портфель является головным по отношению к инвестиционному. | Торговый портфель является головным по отношению к инвестиционному. | ||
Может содержать в себе как один инвестиционный портфель (например, какого-либо клиента - юр лица), | |||
так и группу (пул)инвестиционных портфелей, входящих в состав торгового (например, | Может содержать в себе как один инвестиционный портфель | ||
(например, какого-либо клиента - юр лица), | |||
так и группу (пул) инвестиционных портфелей, входящих в состав торгового (например, | |||
пул инвестиционных портфелей клиентов физ. лиц). | пул инвестиционных портфелей клиентов физ. лиц). | ||
Закладка "Основные" содержит основные параметры торгового портфеля, признаки пула или принадлежность | Закладка "Основные" содержит основные параметры торгового портфеля, признаки пула или принадлежность | ||
к одному конкретному инвестиционному портфелю. | к одному конкретному инвестиционному портфелю. | ||
Закладка "Дополнительно" содержит ряд параметров, задаваемых по умолчанию, которые будут выбраны программой при | [[Image:uik_gnc_004.jpg]] | ||
проведении сделки по данному торговому портфелю во внутреннем учете: | |||
Закладка "Дополнительно" содержит ряд параметров, задаваемых по умолчанию, которые будут выбраны | |||
программой при проведении сделки по данному торговому портфелю во внутреннем учете: | |||
[[Image:uik_gnc_005.jpg]] | [[Image:uik_gnc_005.jpg]] | ||
| Строка 22: | Строка 25: | ||
Закладка «Прочие» содержит прочие параметры, в частности привязку к счету ДЕПО, который будет по умолчанию | Закладка «Прочие» содержит прочие параметры, в частности привязку к счету ДЕПО, который будет по умолчанию | ||
выбираться программой при проведении сделки во внутреннем учете по данному торговому портфелю. | выбираться программой при проведении сделки во внутреннем учете по данному торговому портфелю. | ||
[[Категория:УИК| ]] | |||
Текущая версия от 15:44, 15 февраля 2016
Содержит торговые порфели: собственные или клиентские.
Торговый портфель является головным по отношению к инвестиционному.
Может содержать в себе как один инвестиционный портфель (например, какого-либо клиента - юр лица), так и группу (пул) инвестиционных портфелей, входящих в состав торгового (например, пул инвестиционных портфелей клиентов физ. лиц).
Закладка "Основные" содержит основные параметры торгового портфеля, признаки пула или принадлежность к одному конкретному инвестиционному портфелю.
Закладка "Дополнительно" содержит ряд параметров, задаваемых по умолчанию, которые будут выбраны программой при проведении сделки по данному торговому портфелю во внутреннем учете:
Закладка «Выгрузка в БУ» содержит параметры, используемые при переносе (посредством выгрузки) сделок в бухгалтерский учет:
Закладка «Прочие» содержит прочие параметры, в частности привязку к счету ДЕПО, который будет по умолчанию выбираться программой при проведении сделки во внутреннем учете по данному торговому портфелю.


