Управление инвестиционной компанией: различия между версиями
Grehneva (обсуждение | вклад) |
Hline1 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 22 промежуточные версии 2 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<h2>'''Константы'''</h2> | |||
<h2>'''Справочники'''</h2> | |||
2.1 [[УИК/Справочники/Биржи]] | 2.1 [[УИК/Справочники/Биржи]] | ||
| Строка 58: | Строка 56: | ||
2.26 [[УИК/Справочники/Шаблоны создания лицевых счетов]] | 2.26 [[УИК/Справочники/Шаблоны создания лицевых счетов]] | ||
<h2>'''Документы'''</h2> | |||
3.1 [[УИК/Документы/Ввод начальных остатков по ценным бумагам]] | |||
3.2 [[УИК/Документы/Ввод ценных бумаг]] | |||
3.3 [[УИК/Документы/Ввод/вывод ДС]] | |||
3.4 [[УИК/Документы/Вторая часть РЕПО]] | |||
3.5 [[УИК/Документы/Выбытие ценных бумаг]] | |||
3.6 [[УИК/Документы/Вывод ДС клиентом (налоги)]] | |||
3.7 [[УИК/Документы/Вывод ценных бумаг]] | |||
3.8 [[УИК/Документы/Дооценка ценных бумаг]] | |||
3.9 [[УИК/Документы/Закрытие лицевого счета]] | |||
3.10 [[УИК/Документы/Изменение договора РЕПО]] | |||
3.11 [[УИК/Документы/Комиссии по сделкам]] | |||
3.12 [[УИК/Документы/Конвертация]] | |||
3.13 [[УИК/Документы/Конвертация ценных бумаг]] | |||
3.14 [[УИК/Документы/Начисление дохода по ценным бумагам]] | |||
3.15 [[УИК/Документы/Начисление маржи и ГО]] | |||
3.16 [[УИК/Документы/Начисление НДФЛ (по клиентам по инвестициям)]] | |||
3.17 [[УИК/Документы/Начисление процентов по депозитам]] | |||
3.18 [[УИК/Документы/Начисления по открытым срочным контрактам]] | |||
3.19 [[УИК/Документы/Начисления РЕПО]] | |||
3.20 [[УИК/Документы/Операции по срочным сделкам]] | |||
3.21 [[УИК/Документы/Операции с прочими активами]] | |||
3.22 [[УИК/Документы/Операция (ЕПС)]] | |||
3.23 [[УИК/Документы/Оплата сделки]] | |||
3.24 [[УИК/Документы/Открытие лицевого счета]] | |||
3.25 [[УИК/Документы/Первая часть РЕПО]] | |||
3.26 [[УИК/Документы/Перемещение ценных бумаг]] | |||
3.27 [[УИК/Документы/Переоценка валютных средств]] | |||
3.28 [[УИК/Документы/Переоценка валютных ценных бумаг]] | |||
3.29 [[УИК/Документы/Переоценка ценных бумаг]] | |||
3.30 [[УИК/Документы/Переоценка ценных бумаг (ВУ)]] | |||
3.31 [[УИК/Документы/Перерегистрация]] | |||
3.32 [[УИК/Документы/Погашение купонов]] | |||
3.33 [[УИК/Документы/Погашение ценных бумаг]] | |||
3.34 [[УИК/Документы/Поручение на прочее движение ДС]] | |||
3.35 [[УИК/Документы/Поручение на прочее движение ЦБ]] | |||
3.36 [[УИК/Документы/Поручение на сделку]] | |||
3.37 [[УИК/Документы/Поступление ценных бумаг]] | |||
3.38 [[УИК/Документы/Прочие движения денег]] | |||
3.39 [[УИК/Документы/Прочие движения ценных бумаг]] | |||
3.40 [[УИК/Документы/Прочие начисления для целей расчета НДФЛ]] | |||
3.41 [[УИК/Документы/Распределение сделок]] | |||
3.42 [[УИК/Документы/Распределить аванс по частичному погашению]] | |||
3.43 [[УИК/Документы/Расчет СЧА (ВУ)]] | |||
3.44 [[УИК/Документы/Расчеты брокера (обобщенные)]] | |||
3.45 [[УИК/Документы/Регламентные операции (ЕПС)]] | |||
3.46 [[УИК/Документы/Сделка с ценными бумагами]] | |||
3.47 [[УИК/Документы/Списание УНКД]] | |||
3.48 [[УИК/Документы/Частичное погашение ценных бумаг]] | |||
<h2>'''Журналы документов'''</h2> | |||
4.1 [[УИК/Журналы документов /Документы по ценным бумагам]] | |||
4.2 [[УИК/Журналы документов/Документы по срочным сделкам]] | |||
<h2>'''Перечисления'''</h2> | |||
<h2>'''Отчеты'''</h2> | |||
6.1 [[УИК/Отчеты/Анализ счета (НФО)]] | |||
6.2 [[УИК/Отчеты/График Котировок ЦБ]] | |||
6.3 [[УИК/Отчеты/Журнал векселей]] | |||
6.4 [[УИК/Отчеты/Карточка счета (НФО)]] | |||
6.5 [[УИК/Отчеты/Оборотно-сальдовая ведомость (НФО)]] | |||
6.6 [[УИК/Отчеты/Оборотно-сальдовая ведомость по счету (НФО)]] | |||
7 | 6.7 [[УИК/Отчеты/Обороты счета (НФО)]] | ||
6.8 [[УИК/Отчеты/Отчет аналитический о сделках]] | |||
7.4 [[УИК/Регистры Сведений/Параметры учета ценных бумаг]] | 6.9 [[УИК/Отчеты/Отчет Клиента (брокер)]] | ||
6.10 [[УИК/Отчеты/Отчет клиента (ДУ)]] | |||
6.11 [[УИК/Отчеты/Отчет по проводкам (НФО)]] | |||
6.12 [[УИК/Отчеты/Регистры налогового учета ЦБ]] | |||
<h2>'''Обработки'''</h2> | |||
7.1 [[УИК/Обработки/Загрузка данных ценных бумаг]] | |||
7.2 [[УИК/Обработки/Загрузка котировок ММВБ XML]] | |||
7.3 [[УИК/Обработки/Загрузка котировок ММВБ XML 2]] | |||
7.4 [[УИК/Обработки/Загрузка НСД]] | |||
7.5 [[УИК/Обработки/Загрузка Остатков Из Файла Excel]] | |||
7.6 [[УИК/Обработки/Загрузка сделок в БУ и ВУ (универсальная)]] | |||
7.7 [[УИК/Обработки/Загрузка сделок в БУ и ВУ(универсальная)]] | |||
7.8 [[УИК/Обработки/Загрузка сделок ММВБ XML]] | |||
7.9 [[УИК/Обработки/Загрузка срочных сделок БУ (универсальная)]] | |||
7.10 [[УИК/Обработки/Заполнение кодов вычета и дохода у физ лиц инвестиции]] | |||
7.11 [[УИК/Обработки/Заявка ордер на сделку]] | |||
7.12 [[УИК/Обработки/Настройка подсистемы (ЕПС)]] | |||
7.13 [[УИК/Обработки/Обработки/Загрузка сделок ММВБ XML]] | |||
7.14 [[УИК/Обработки/Обработки/Перепроведение по регистру учет ЦБ]] | |||
7.15 [[УИК/Обработки/Проверка погашений]] | |||
7.16 [[УИК/Обработки/Распределение брокерской комиссии]] | |||
7.17 [[УИК/Обработки/Универсальная загрузка котировок]] | |||
7.18 [[УИК/Обработки/Формирование начислений дохода по купонам (за период)]] | |||
<h2> '''Планы видов характеристик'''</h2> | |||
<h2>'''Планы счетов'''</h2> | |||
9.1 [[УИК/Планы счетов/План счетов (ЕПС)]] | |||
<h2>'''Планы видов расчета'''</h2> | |||
<h2>'''Регистры сведений'''</h2> | |||
11.1 [[УИК/Регистры сведений/Учетная политика организаций (по инвестициям)]] | |||
11.2 [[УИК/Регистры сведений/Листинг ценных бумаг]] | |||
11.3 [[УИК/Регистры сведений/Параметры учета срочных сделок]] | |||
11.4 [[УИК/Регистры Сведений/Параметры учета ценных бумаг]] | |||
11.5 [[УИК/Регистры Сведений/Параметры учета ценных бумаг ДУ]] | |||
11.6 [[УИК/Регистры сведений/Последовательность котировок для переоценки]] | |||
11.7 [[УИК/Регистры Сведений/Реквизиты лицевого счета]] | |||
11.8 [[УИК/Регистры сведений/Ставки тарифных планов]] | |||
11.9 [[УИК/Регистры сведений/Учетная политика контрагентов]] | |||
11.10 [[УИК/Регистры сведений/Учетная политика организаций (по инвестициям)]] | |||
<h2>'''Регистры накопления'''</h2> | |||
<h2>'''Регистры бухгалтерии'''</h2> | |||
13.1 [[УИК/Регистры бухгалтерии/Журнал проводок (ЕПС)]] | |||
[[Категория:УИК| ]] | |||
Текущая версия от 11:33, 20 июня 2022
Константы
Справочники
2.2 УИК/Справочники/Виды движений ДС
2.3 УИК/Справочники/Виды дополнительных расходов по ценным бумагам
2.5 УИК/Справочники/Виды котировок
2.6 УИК/Справочники/Виды ценных бумаг
2.7 УИК/Справочники/Группы учета
2.8 УИК/Справочники/Депозитные вклады
2.9 УИК/Справочники/Договоры контрагентов
2.10 УИК/Справочники/Инвестиционные портфели
2.11 УИК/Справочники/Источники трансляции (НФО)
2.12 УИК/Справочники/Контрагенты
2.13 УИК/Справочники/Котировальные списки ценных бумаг
2.14 УИК/Справочники/Котировки ценных бумаг
2.15 УИК/Справочники/Места хранения ценных бумаг
2.16 УИК/Справочники/Настройки отчетов
2.17 УИК/Справочники/Общие типы ценных бумаг
2.18 УИК/Справочники/Показатели отчетов
2.19 УИК/Справочники/Правила нумерации лицевых счетов
2.20 УИК/Справочники/Разделы тарифного плана
2.21 УИК/Справочники/Счета ДЕПО
2.22 УИК/Справочники/Торговые портфели
2.23 УИК/Справочники/Торговые секции
2.24 УИК/Справочники/Характеристики доп расходов
2.25 УИК/Справочники/Цели получения котировок
2.26 УИК/Справочники/Шаблоны создания лицевых счетов
Документы
3.1 УИК/Документы/Ввод начальных остатков по ценным бумагам
3.2 УИК/Документы/Ввод ценных бумаг
3.3 УИК/Документы/Ввод/вывод ДС
3.4 УИК/Документы/Вторая часть РЕПО
3.5 УИК/Документы/Выбытие ценных бумаг
3.6 УИК/Документы/Вывод ДС клиентом (налоги)
3.7 УИК/Документы/Вывод ценных бумаг
3.8 УИК/Документы/Дооценка ценных бумаг
3.9 УИК/Документы/Закрытие лицевого счета
3.10 УИК/Документы/Изменение договора РЕПО
3.11 УИК/Документы/Комиссии по сделкам
3.12 УИК/Документы/Конвертация
3.13 УИК/Документы/Конвертация ценных бумаг
3.14 УИК/Документы/Начисление дохода по ценным бумагам
3.15 УИК/Документы/Начисление маржи и ГО
3.16 УИК/Документы/Начисление НДФЛ (по клиентам по инвестициям)
3.17 УИК/Документы/Начисление процентов по депозитам
3.18 УИК/Документы/Начисления по открытым срочным контрактам
3.19 УИК/Документы/Начисления РЕПО
3.20 УИК/Документы/Операции по срочным сделкам
3.21 УИК/Документы/Операции с прочими активами
3.22 УИК/Документы/Операция (ЕПС)
3.23 УИК/Документы/Оплата сделки
3.24 УИК/Документы/Открытие лицевого счета
3.25 УИК/Документы/Первая часть РЕПО
3.26 УИК/Документы/Перемещение ценных бумаг
3.27 УИК/Документы/Переоценка валютных средств
3.28 УИК/Документы/Переоценка валютных ценных бумаг
3.29 УИК/Документы/Переоценка ценных бумаг
3.30 УИК/Документы/Переоценка ценных бумаг (ВУ)
3.31 УИК/Документы/Перерегистрация
3.32 УИК/Документы/Погашение купонов
3.33 УИК/Документы/Погашение ценных бумаг
3.34 УИК/Документы/Поручение на прочее движение ДС
3.35 УИК/Документы/Поручение на прочее движение ЦБ
3.36 УИК/Документы/Поручение на сделку
3.37 УИК/Документы/Поступление ценных бумаг
3.38 УИК/Документы/Прочие движения денег
3.39 УИК/Документы/Прочие движения ценных бумаг
3.40 УИК/Документы/Прочие начисления для целей расчета НДФЛ
3.41 УИК/Документы/Распределение сделок
3.42 УИК/Документы/Распределить аванс по частичному погашению
3.43 УИК/Документы/Расчет СЧА (ВУ)
3.44 УИК/Документы/Расчеты брокера (обобщенные)
3.45 УИК/Документы/Регламентные операции (ЕПС)
3.46 УИК/Документы/Сделка с ценными бумагами
3.47 УИК/Документы/Списание УНКД
3.48 УИК/Документы/Частичное погашение ценных бумаг
Журналы документов
4.1 УИК/Журналы документов /Документы по ценным бумагам
4.2 УИК/Журналы документов/Документы по срочным сделкам
Перечисления
Отчеты
6.1 УИК/Отчеты/Анализ счета (НФО)
6.2 УИК/Отчеты/График Котировок ЦБ
6.3 УИК/Отчеты/Журнал векселей
6.4 УИК/Отчеты/Карточка счета (НФО)
6.5 УИК/Отчеты/Оборотно-сальдовая ведомость (НФО)
6.6 УИК/Отчеты/Оборотно-сальдовая ведомость по счету (НФО)
6.7 УИК/Отчеты/Обороты счета (НФО)
6.8 УИК/Отчеты/Отчет аналитический о сделках
6.9 УИК/Отчеты/Отчет Клиента (брокер)
6.10 УИК/Отчеты/Отчет клиента (ДУ)
6.11 УИК/Отчеты/Отчет по проводкам (НФО)
6.12 УИК/Отчеты/Регистры налогового учета ЦБ
Обработки
7.1 УИК/Обработки/Загрузка данных ценных бумаг
7.2 УИК/Обработки/Загрузка котировок ММВБ XML
7.3 УИК/Обработки/Загрузка котировок ММВБ XML 2
7.4 УИК/Обработки/Загрузка НСД
7.5 УИК/Обработки/Загрузка Остатков Из Файла Excel
7.6 УИК/Обработки/Загрузка сделок в БУ и ВУ (универсальная)
7.7 УИК/Обработки/Загрузка сделок в БУ и ВУ(универсальная)
7.8 УИК/Обработки/Загрузка сделок ММВБ XML
7.9 УИК/Обработки/Загрузка срочных сделок БУ (универсальная)
7.10 УИК/Обработки/Заполнение кодов вычета и дохода у физ лиц инвестиции
7.11 УИК/Обработки/Заявка ордер на сделку
7.12 УИК/Обработки/Настройка подсистемы (ЕПС)
7.13 УИК/Обработки/Обработки/Загрузка сделок ММВБ XML
7.14 УИК/Обработки/Обработки/Перепроведение по регистру учет ЦБ
7.15 УИК/Обработки/Проверка погашений
7.16 УИК/Обработки/Распределение брокерской комиссии
7.17 УИК/Обработки/Универсальная загрузка котировок
7.18 УИК/Обработки/Формирование начислений дохода по купонам (за период)
Планы видов характеристик
Планы счетов
9.1 УИК/Планы счетов/План счетов (ЕПС)
Планы видов расчета
Регистры сведений
11.1 УИК/Регистры сведений/Учетная политика организаций (по инвестициям)
11.2 УИК/Регистры сведений/Листинг ценных бумаг
11.3 УИК/Регистры сведений/Параметры учета срочных сделок
11.4 УИК/Регистры Сведений/Параметры учета ценных бумаг
11.5 УИК/Регистры Сведений/Параметры учета ценных бумаг ДУ
11.6 УИК/Регистры сведений/Последовательность котировок для переоценки
11.7 УИК/Регистры Сведений/Реквизиты лицевого счета
11.8 УИК/Регистры сведений/Ставки тарифных планов
11.9 УИК/Регистры сведений/Учетная политика контрагентов
11.10 УИК/Регистры сведений/Учетная политика организаций (по инвестициям)