Разделы счета: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
м Vakhrulina переименовал страницу УИК/Справочники/Разделы счета в Разделы счета |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Счета ЕПС классифицированы в системе по главам и разделам. Соответствующая структура описана в справочнике «Разделы счета». Набор элементов справочника имеет иерархический вид. | |||
[[Image:РС1.jpg|центр|1000px]] | |||
Выделены три группы (главы) набора разделов счетов: | |||
* «Балансовые счета» - это набор счетов ЕПС, показатели которых находят отражение в бухгалтерском балансе. | |||
* «Внебалансовые счета» - набор счетов, являющихся аналогами «забалансовых счетов РСБУ». В МСФО не существует понятия «забалансовый счет», но показатели по активам, не оказывающие прямого влияния на основную деятельность компании, должны быть учтены. Для учета используются счета этой группы. | |||
* «Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам)» - набор счетов для учета требований и обязательств по поставке базисного актива и осуществлению расчетов по договору, являющимся производным финансовым инструментом, а также по договорам купли-продажи драгоценных металлов, ценных бумаг, иностранной валюты, по которым дата расчетов и поставки не совпадает с датой заключения договора. | |||
Группы содержат в себе разделы счетов ЕПС. Каждый из разделов объединяет близкие по экономическому содержанию бухгалтерские счета. Это нужно для составления достоверной финансовой отчетности и отражения показателей. | |||
Первая цифра номера счета ЕПС соответствует номеру раздела баланса: | |||
[[Image:РС2.jpg|центр|1000px]] | |||
[[Категория:ЕПС| ]] | [[Категория:ЕПС| ]] | ||
Текущая версия от 06:53, 21 мая 2018
Счета ЕПС классифицированы в системе по главам и разделам. Соответствующая структура описана в справочнике «Разделы счета». Набор элементов справочника имеет иерархический вид.

Выделены три группы (главы) набора разделов счетов:
- «Балансовые счета» - это набор счетов ЕПС, показатели которых находят отражение в бухгалтерском балансе.
- «Внебалансовые счета» - набор счетов, являющихся аналогами «забалансовых счетов РСБУ». В МСФО не существует понятия «забалансовый счет», но показатели по активам, не оказывающие прямого влияния на основную деятельность компании, должны быть учтены. Для учета используются счета этой группы.
- «Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам)» - набор счетов для учета требований и обязательств по поставке базисного актива и осуществлению расчетов по договору, являющимся производным финансовым инструментом, а также по договорам купли-продажи драгоценных металлов, ценных бумаг, иностранной валюты, по которым дата расчетов и поставки не совпадает с датой заключения договора.
Группы содержат в себе разделы счетов ЕПС. Каждый из разделов объединяет близкие по экономическому содержанию бухгалтерские счета. Это нужно для составления достоверной финансовой отчетности и отражения показателей. Первая цифра номера счета ЕПС соответствует номеру раздела баланса:
