Закрытие счетов накопленных доходов и расходов: различия между версиями
Grehneva (обсуждение | вклад) Новая страница: « Документ «Закрытие счетов накопленных доходов и расходов» отражает движения по перено…» |
Grehneva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Документ «Закрытие счетов накопленных доходов и расходов» отражает движения по переносу остатков накопленных доходов и расходов за каждый день указанного периода. | Документ «Закрытие счетов накопленных доходов и расходов» отражает движения по переносу остатков накопленных доходов и расходов за каждый день указанного периода. | ||
Документ может запускаться ежедневно, за месяц, квартал или произвольный период времени и фиксировать движения по действиям, совершенным на конкретную дату события, указанную в поле «Дата переноса». | Документ может запускаться ежедневно, за месяц, квартал или произвольный период времени и фиксировать движения по действиям, совершенным на конкретную дату события, указанную в поле «Дата переноса». | ||
В реквизите «Учредитель управления» указываем контрагента-учредителя. | В реквизите «Учредитель управления» указываем контрагента-учредителя. | ||
Установленный флаг «Признак ДУ» обозначает, что документ оформляется для переноса остатков доходов/расходов по счетам клиентов доверительного управления. | Установленный флаг «Признак ДУ» обозначает, что документ оформляется для переноса остатков доходов/расходов по счетам клиентов доверительного управления. | ||
На закладке «Депозиты» документ заполняется автоматически по кнопке «Заполнить» по документам-основаниям. | На закладке «Депозиты» документ заполняется автоматически по кнопке «Заполнить» по документам-основаниям. | ||
Документ собирает остатки по счетам доходов и расходов и формирует записи по регистрам. Предварительно необходимо настроить правила формирования проводок по счетам ЕПС. | [[Файл:Dep_gnc_0000007.png|1000px ]] | ||
Данный документ не имеет четкой функции и настройки можно сделать к нему любые. Документ можно использовать, к примеру, для обнуления сальдо по счетам доходов и расходов в регистре «Финансовые инструменты (ЕПС)» для корректного отображения сальдо в регистре по переоценке ценных бумаг. | |||
Документ собирает остатки по счетам доходов и расходов и формирует записи по регистрам. | |||
Предварительно необходимо настроить правила формирования проводок по счетам ЕПС. | |||
Данный документ не имеет четкой функции и настройки можно сделать к нему любые. | |||
Документ можно использовать, к примеру, для обнуления сальдо по счетам доходов и расходов в регистре «Финансовые инструменты (ЕПС)» для корректного отображения сальдо в регистре по переоценке ценных бумаг. | |||
[[Категория:УИК| ]] | |||
Текущая версия от 09:28, 19 июля 2018
Документ «Закрытие счетов накопленных доходов и расходов» отражает движения по переносу остатков накопленных доходов и расходов за каждый день указанного периода.
Документ может запускаться ежедневно, за месяц, квартал или произвольный период времени и фиксировать движения по действиям, совершенным на конкретную дату события, указанную в поле «Дата переноса».
В реквизите «Учредитель управления» указываем контрагента-учредителя.
Установленный флаг «Признак ДУ» обозначает, что документ оформляется для переноса остатков доходов/расходов по счетам клиентов доверительного управления.
На закладке «Депозиты» документ заполняется автоматически по кнопке «Заполнить» по документам-основаниям.
Документ собирает остатки по счетам доходов и расходов и формирует записи по регистрам.
Предварительно необходимо настроить правила формирования проводок по счетам ЕПС.
Данный документ не имеет четкой функции и настройки можно сделать к нему любые.
Документ можно использовать, к примеру, для обнуления сальдо по счетам доходов и расходов в регистре «Финансовые инструменты (ЕПС)» для корректного отображения сальдо в регистре по переоценке ценных бумаг.