0420409 Сведения о банковских счетах: различия между версиями

Материал из OrticonWiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 10 промежуточных версий этого же участника)
Строка 5: Строка 5:
[[Image:0420409 01.jpg|центр]]
[[Image:0420409 01.jpg|центр]]


{|style="background:#F0F0F0"
|Важно! В программе необходимо установить флаг, что используются "Дополнительные реквизиты и сведения" (Раздел Администрирование - Общие настройки).
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| Сокращенное фирменное наименование кредитной организации || 1 || Текст ячейки
| Сокращенное фирменное наименование кредитной организации || 1 || Справочник "Банки", поле "Наименование"
|-
| Текст ячейки || 2 || Текст ячейки
|-
|-
| Текст ячейки || 3 || Текст ячейки
| ИНН кредитной организации || 2 || В Справочнике "Банки" необходимо заполнить поле Контрагент.
|-
|-
| Текст ячейки || 4 || Текст ячейки
| Код страны кредитной организации || 3 || У Контрагента, который указан в элементе справочника "Банки" необходимо указать страну на закладке "Прочее" (группа реквизитов "Настройки по инвестициям")
|-
|-
| Текст ячейки || 5 || Текст ячейки
| Номер счета || 4 || Справочник "Банковские счета" поле "Номер счета"
|-
|-
| Текст ячейки || 6 || Текст ячейки
| Тип счета || 5 || Справочник "Банковские счета" поле "Вид счета"
|-
|-
| Текст ячейки || 7 || Текст ячейки
| Код валюты счета || 6 || Справочник "Банковские счета" поле "Валюта счета"
|-
|-
| Текст ячейки || 8 || Текст ячейки
| Цель открытия счета || 7 || Справочник "Банковские счета" поле "Цель открытия специального банковского счета"
|-
|-
| Текст ячейки || 9 || Текст ячейки
| Дата открытия счета || 8 || Справочник "Банковские счета" поле "Дата открытия"
|-
| Сумма остатка денежных средств на счете на начало отчетного периода, тыс. руб. || 9 || Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03
|-
|-
| Текст ячейки || 10 || Текст ячейки
| Обороты за отчетный период по счету, тыс. руб.: по дебету || 10 || Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03
|-
|-
| Текст ячейки || 11 || Текст ячейки
| Обороты за отчетный период по счету, тыс. руб.: по кредиту || 11 || Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03
|-
|-
| Текст ячейки || 12 || Текст ячейки
| Сумма остатка денежных средств на счете на конец отчетного периода, тыс. руб. || 12 || Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03
|-
|-
| Текст ячейки || 13 || Текст ячейки
| Дата закрытия счета || 13 || Справочник "Банковские счета" поле "Дата закрытия"
|-
|-
| Текст ячейки || 14 || Текст ячейки
| Возможность использования денежных средств на счете || 14 || По умолчанию заполняется всегда "Да". В программе имеется реквизит, на который могут в индивидуальном порядке настроить автозаполнение: в справочнике "Банковские счета" заполнить поле "Договор" (группа реквизитов "Инвестиции"). В элементе справочника "Договоры контрагентов" на закладке "Расчет ПКЛ" задействовать признак "Клиентом предоставлено право использования их денежных средств".
|}
|}
[[Категория:УИК| ]]

Текущая версия от 06:31, 29 октября 2018

Надзорная отчетность УИКРегламентированный отчет (НФО)


Важно! В программе необходимо установить флаг, что используются "Дополнительные реквизиты и сведения" (Раздел Администрирование - Общие настройки).
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации 1 Справочник "Банки", поле "Наименование"
ИНН кредитной организации 2 В Справочнике "Банки" необходимо заполнить поле Контрагент.
Код страны кредитной организации 3 У Контрагента, который указан в элементе справочника "Банки" необходимо указать страну на закладке "Прочее" (группа реквизитов "Настройки по инвестициям")
Номер счета 4 Справочник "Банковские счета" поле "Номер счета"
Тип счета 5 Справочник "Банковские счета" поле "Вид счета"
Код валюты счета 6 Справочник "Банковские счета" поле "Валюта счета"
Цель открытия счета 7 Справочник "Банковские счета" поле "Цель открытия специального банковского счета"
Дата открытия счета 8 Справочник "Банковские счета" поле "Дата открытия"
Сумма остатка денежных средств на счете на начало отчетного периода, тыс. руб. 9 Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03
Обороты за отчетный период по счету, тыс. руб.: по дебету 10 Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03
Обороты за отчетный период по счету, тыс. руб.: по кредиту 11 Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03
Сумма остатка денежных средств на счете на конец отчетного периода, тыс. руб. 12 Собираются суммы по счетам 205.01, 205.02, 206.01, 206.02, 208.03, 479.01, 474.03
Дата закрытия счета 13 Справочник "Банковские счета" поле "Дата закрытия"
Возможность использования денежных средств на счете 14 По умолчанию заполняется всегда "Да". В программе имеется реквизит, на который могут в индивидуальном порядке настроить автозаполнение: в справочнике "Банковские счета" заполнить поле "Договор" (группа реквизитов "Инвестиции"). В элементе справочника "Договоры контрагентов" на закладке "Расчет ПКЛ" задействовать признак "Клиентом предоставлено право использования их денежных средств".