Глоссарий: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gromova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Gromova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
<div style="background-color:#e3dcde; font-size:1px; height:9px; -webkit-border-top-left-radius:7px; -webkit-border-top-right-radius:7px; -moz-border-radius-topleft:7px; -moz-border-radius-topright:7px; border-top-left-radius:7px; border-top-right-radius:7px"></div> | <div style="background-color:#e3dcde; font-size:1px; height:9px; -webkit-border-top-left-radius:7px; -webkit-border-top-right-radius:7px; -moz-border-radius-topleft:7px; -moz-border-radius-topright:7px; border-top-left-radius:7px; border-top-right-radius:7px"></div> | ||
<div style="border:1px solid #ccc; overflow:scroll; height:600px; border-top:0; padding:12px 12px 8px; margin-bottom:2ex; -webkit-border-bottom-right-radius:7px; -webkit-border-bottom-left-radius:7px; -moz-border-radius-bottomright:7px; -moz-border-radius-bottomleft:7px; border-bottom-right-radius:7px; border-bottom-left-radius:7px"> __NOTOC__ | <div style="border:1px solid #ccc; overflow:scroll; height:600px; border-top:0; padding:12px 12px 8px; margin-bottom:2ex; -webkit-border-bottom-right-radius:7px; -webkit-border-bottom-left-radius:7px; -moz-border-radius-bottomright:7px; -moz-border-radius-bottomleft:7px; border-bottom-right-radius:7px; border-bottom-left-radius:7px"> __NOTOC__ | ||
А | == '''А''' == | ||
[[Амортизированная стоимость|Амортизированная стоимость]] | |||
Б | Б | ||
---- | ---- | ||
| Строка 66: | Строка 67: | ||
---- | ---- | ||
== '''Н''' == | == '''Н''' == | ||
[[НДС|Налог на добавленную стоимость (НДС, косвенный налог)]] | |||
[[НФО|Некредитные финансовые организации (НФО)]] | [[НФО|Некредитные финансовые организации (НФО)]] | ||
Текущая версия от 13:18, 11 января 2019
АБ В Г ДЕЖ З И К ЛМ ННалог на добавленную стоимость (НДС, косвенный налог) Некредитные финансовые организации (НФО) ООтраслевые стандарты бухгалтерского учета П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ ЭЭффективная ставка процента (ЭСП)
Я |