0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Sycheva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Sycheva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Описание механизма отражения данных описаны в файле формата xls. | |||
[[File:ЦБ.xlsx|RTENOTITLE]] | [[File:ЦБ.xlsx|RTENOTITLE]] | ||
[[File:ЦБ.xlsx|открыть который можно по ссылке]] | |||
Файл состоит из следующих листов: | |||
*графа6_ЗначенияДляТаксономии | |||
*СписокСчетовПоБлокам | |||
*1_расшифровка | |||
*2_СправочнаяИнфПоРейтингам | |||
*3_инструкцияРейтинги | |||
*шапкаРеготчета_5118-У | |||
*5_ИнструкцияКсчету61403_блок19 | |||
*для блока26ИнвестИм | |||
*4_дляГрафыПодклассЦБ | |||
Версия от 19:48, 4 февраля 2021
Описание механизма отражения данных описаны в файле формата xls.
Файл состоит из следующих листов:
- графа6_ЗначенияДляТаксономии
- СписокСчетовПоБлокам
- 1_расшифровка
- 2_СправочнаяИнфПоРейтингам
- 3_инструкцияРейтинги
- шапкаРеготчета_5118-У
- 5_ИнструкцияКсчету61403_блок19
- для блока26ИнвестИм
- 4_дляГрафыПодклассЦБ