Перераспределение средств НПО: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Документ "Перераспределение средств НПО" предназначен для перемещения сумм пенсионных резервов. | Документ "'''Перераспределение средств НПО'''" предназначен для перемещения сумм пенсионных резервов. | ||
Доступ к форме списка документов возможен при использовании меню командного интерфейса | |||
Доступ к форме списка документов возможен при использовании меню командного интерфейса «'''НПО'''» -> «'''Прочее'''» -> «'''Перераспределение средств НПО'''»: | |||
[[Image:NP49.jpg]] | [[Image:NP49.jpg]] | ||
Документ аналогичен документу «[[Перемещение пенсионных резервов]]». Отличается тем, что данные по «Источнику» и «Приемнику» заполняются в отдельных табличных частях. Причем количество пенсионных счетов в этих табличных частях может не совпадать. Нужно следить только за тем, чтобы итоговые суммы двух табличных частей совпадали. В противном случае, система выделит несовпадающие по итогу суммы красным цветом и не даст провести документ. | |||
[[Image:NP50.jpg]] | [[Image:NP50.jpg]] | ||
[[Категория:УНПФ| ]] | [[Категория:УНПФ| ]] | ||
Версия от 08:45, 16 июля 2024
Документ "Перераспределение средств НПО" предназначен для перемещения сумм пенсионных резервов.
Доступ к форме списка документов возможен при использовании меню командного интерфейса «НПО» -> «Прочее» -> «Перераспределение средств НПО»:
Документ аналогичен документу «Перемещение пенсионных резервов». Отличается тем, что данные по «Источнику» и «Приемнику» заполняются в отдельных табличных частях. Причем количество пенсионных счетов в этих табличных частях может не совпадать. Нужно следить только за тем, чтобы итоговые суммы двух табличных частей совпадали. В противном случае, система выделит несовпадающие по итогу суммы красным цветом и не даст провести документ.

