Заглавная страница: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gromova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Gromova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 33: | Строка 33: | ||
{| style="margin: auto; width:100%"; style="vertical-align:top; | {| style="margin: auto; width:100%"; style="vertical-align:top; | ||
| style="width:50%; vertical-align:top;| <div style="background-color:# | | style="width:50%; vertical-align:top;| <div style="background-color:#FFEECC; font-size:1px; height:9px; -webkit-border-top-left-radius:7px; -webkit-border-top-right-radius:7px; -moz-border-radius-topleft:7px; -moz-border-radius-topright:7px; border-top-left-radius:7px; border-top-right-radius:7px"></div> | ||
<div style="border:1px solid #ccc; border-top:0; padding:12px 12px 8px; margin-bottom:2ex; -webkit-border-bottom-right-radius:7px; -webkit-border-bottom-left-radius:7px; -moz-border-radius-bottomright:7px; -moz-border-radius-bottomleft:7px; border-bottom-right-radius:7px; border-bottom-left-radius:7px"> | <div style="border:1px solid #ccc; border-top:0; padding:12px 12px 8px; margin-bottom:2ex; -webkit-border-bottom-right-radius:7px; -webkit-border-bottom-left-radius:7px; -moz-border-radius-bottomright:7px; -moz-border-radius-bottomleft:7px; border-bottom-right-radius:7px; border-bottom-left-radius:7px"> | ||
Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1мммммЯчейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1</div> | Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1мммммЯчейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1</div> | ||
<div style="background-color:# | <div style="background-color:#FFEECC; font-size:1px; height:9px; -webkit-border-top-left-radius:7px; -webkit-border-top-right-radius:7px; -moz-border-radius-topleft:7px; -moz-border-radius-topright:7px; border-top-left-radius:7px; border-top-right-radius:7px"></div> | ||
<div style="border:1px solid #ccc; border-top:0; padding:12px 12px 8px; margin-bottom:2ex; -webkit-border-bottom-right-radius:7px; -webkit-border-bottom-left-radius:7px; -moz-border-radius-bottomright:7px; -moz-border-radius-bottomleft:7px; border-bottom-right-radius:7px; border-bottom-left-radius:7px"> | <div style="border:1px solid #ccc; border-top:0; padding:12px 12px 8px; margin-bottom:2ex; -webkit-border-bottom-right-radius:7px; -webkit-border-bottom-left-radius:7px; -moz-border-radius-bottomright:7px; -moz-border-radius-bottomleft:7px; border-bottom-right-radius:7px; border-bottom-left-radius:7px"> | ||
Ячейка 2 Ячейка 2 </div> | Ячейка 2 Ячейка 2 </div> | ||
|style="vertical-align:top;| | |style="vertical-align:top;| | ||
<div style="background-color:# | <div style="background-color:#FFEECC; font-size:1px; height:9px; -webkit-border-top-left-radius:7px; -webkit-border-top-right-radius:7px; -moz-border-radius-topleft:7px; -moz-border-radius-topright:7px; border-top-left-radius:7px; border-top-right-radius:7px"></div> | ||
<div style="border:1px solid #ccc; border-top:0; padding:12px 12px 8px; margin-bottom:2ex; -webkit-border-bottom-right-radius:7px; -webkit-border-bottom-left-radius:7px; -moz-border-radius-bottomright:7px; -moz-border-radius-bottomleft:7px; border-bottom-right-radius:7px; border-bottom-left-radius:7px"> | <div style="border:1px solid #ccc; border-top:0; padding:12px 12px 8px; margin-bottom:2ex; -webkit-border-bottom-right-radius:7px; -webkit-border-bottom-left-radius:7px; -moz-border-radius-bottomright:7px; -moz-border-radius-bottomleft:7px; border-bottom-right-radius:7px; border-bottom-left-radius:7px"> | ||
Ячейка 3 Ячейка 3 Ячейка 3 мммЯчейка 3 Ячейка 3 мЯчейка 3 мм</div> | Ячейка 3 Ячейка 3 Ячейка 3 мммЯчейка 3 Ячейка 3 мЯчейка 3 мм</div> | ||
Версия от 13:35, 22 сентября 2016
| |||||||
|
Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1мммммЯчейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1 Ячейка 1
Ячейка 2 Ячейка 2
|
Ячейка 3 Ячейка 3 Ячейка 3 мммЯчейка 3 Ячейка 3 мЯчейка 3 мм
Ячейка 4 Ячейка 4чейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 мммЯчейка 4 ммЯчейкачейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 мммЯчейка 4 ммЯчейкачейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4йка 4 Ячейка 4чейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 мммЯчейка 4 ммЯчейкачейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 мммЯчейка 4 ммЯчйка 4 Ячейка 4чейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 мммЯчейка 4 ммЯчейкачейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 мммЯчейка 4 ммЯчйка 4 Ячейка 4чейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 мммЯчейка 4 ммЯчейкачейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 мммЯчейка 4 ммЯчйка 4 Ячейка 4чейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 мммЯчейка 4 ммЯчейкачейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 мммЯчейка 4 ммЯчйка 4 Ячейка 4чейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 мммЯчейка 4 ммЯчейкачейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 мммЯчейка 4 ммЯч Ячейка 4 мммЯчейка 4 ммЯчейка
|
| Шаблон:Описание конфигураций |
|
|