УИК/Регистры сведений/Параметры учета ценных бумаг ДУ: различия между версиями
Skokova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Drukova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
«Справочники по ценным бумагам» – «Параметры учета ценных бумаг доверительное | «Справочники по ценным бумагам» – «Параметры учета ценных бумаг доверительное | ||
управление». | управление». | ||
Предназначен для настройки аналитики по бухгалтерскому и | Предназначен для настройки аналитики по бухгалтерскому и | ||
| Строка 11: | Строка 10: | ||
документов, проводки будут формироваться согласно счетам, указанным в параметрах учета. Возможна настройка | документов, проводки будут формироваться согласно счетам, указанным в параметрах учета. Возможна настройка | ||
параметров учета, как для вида ценных бумаг, так и для индивидуальной ценной бумаги. | параметров учета, как для вида ценных бумаг, так и для индивидуальной ценной бумаги. | ||
Регистр открывается в виде табличной | Регистр открывается в виде табличной | ||
части, указывающей информацию о параметрах учета ценных бумаг. | части, указывающей информацию о параметрах учета ценных бумаг. | ||
[[Image:UIK_snl_005.png]] | [[Image:UIK_snl_005.png]] | ||
| Строка 22: | Строка 19: | ||
Табличная часть содержит следующие | Табличная часть содержит следующие | ||
графы: | графы: | ||
- «ОРЦБ» - флажок указывает: обращается на ОРЦБ или | - «ОРЦБ» - флажок указывает: обращается на ОРЦБ или | ||
нет. | нет. | ||
- «Организация» | |||
- указывается организация, для ценных бумаг которой установлены параметры | - указывается организация, для ценных бумаг которой установлены параметры | ||
учета. | учета. | ||
- «Вид ценных бумаг» - указывает на вид ценных | - «Вид ценных бумаг» - указывает на вид ценных | ||
бумаг, по которому осуществляется настройка параметров учета | бумаг, по которому осуществляется настройка параметров учета | ||
- «Ценная бумага»- указывается определенная ценная | - «Ценная бумага»- указывается определенная ценная | ||
бумага. Это означает что, настройки параметров учета настроены только для этой | бумага. Это означает что, настройки параметров учета настроены только для этой | ||
ценной бумаги. | ценной бумаги. | ||
- «Контрагент» - указывается организация, для ценных | - «Контрагент» - указывается организация, для ценных | ||
бумаг которой установлены параметры учета по доверительному управлению. | бумаг которой установлены параметры учета по доверительному управлению. | ||
- «Договор контрагента» - указывается договор | - «Договор контрагента» - указывается договор | ||
контрагента, для которого установлены параметры учета по доверительному управлению. | контрагента, для которого установлены параметры учета по доверительному управлению. | ||
«Параметры учета ценных бумаг доверительное управление» заполняется | «Параметры учета ценных бумаг доверительное управление» заполняется | ||
аналогично «Параметрам учета ценных бумаг» описанным в руководстве пользователя | аналогично «Параметрам учета ценных бумаг» описанным в руководстве пользователя | ||
к основному модулю «Дилерская деятельность». | к основному модулю «Дилерская деятельность». | ||
Версия от 12:20, 10 декабря 2015
Для открытия регистра следуют нажать кнопку «Операции» на панели программ из всплывающего списка следует выбрать пункт «Регистры сведений» далее выбрать: «Параметры учета ценных бумаг доверительное управление», либо использовать меню «Ценные бумаги» – «Справочники по ценным бумагам» – «Параметры учета ценных бумаг доверительное управление».
Предназначен для настройки аналитики по бухгалтерскому и налоговому учету для различных операций над ценными бумагами. При проведении документов, проводки будут формироваться согласно счетам, указанным в параметрах учета. Возможна настройка параметров учета, как для вида ценных бумаг, так и для индивидуальной ценной бумаги.
Регистр открывается в виде табличной части, указывающей информацию о параметрах учета ценных бумаг.
Табличная часть содержит следующие
графы:
- «ОРЦБ» - флажок указывает: обращается на ОРЦБ или нет.
- «Организация» - указывается организация, для ценных бумаг которой установлены параметры учета.
- «Вид ценных бумаг» - указывает на вид ценных бумаг, по которому осуществляется настройка параметров учета
- «Ценная бумага»- указывается определенная ценная бумага. Это означает что, настройки параметров учета настроены только для этой ценной бумаги.
- «Контрагент» - указывается организация, для ценных бумаг которой установлены параметры учета по доверительному управлению.
- «Договор контрагента» - указывается договор контрагента, для которого установлены параметры учета по доверительному управлению.
«Параметры учета ценных бумаг доверительное управление» заполняется аналогично «Параметрам учета ценных бумаг» описанным в руководстве пользователя к основному модулю «Дилерская деятельность».
