УИК/Документы/Расчеты брокера (обобщенные): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Grehneva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Grehneva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
Заполняется на основании | Заполняется на основании | ||
ранее проведенных документов | ранее проведенных документов «Поступление ценных бумаг» | ||
и | и Выбытие ценных бумаг по кнопке «Заполнить по операциям с ЦБ» или «Заполнить по срочным контрактам»: | ||
[[Image:uik_gnc_023.jpg]] | [[Image:uik_gnc_023.jpg]] | ||
Для корректного проведения | Для корректного проведения | ||
документа | документа должны быть настроены счета учета на закладке «Расчеты». | ||
[[Image:uik_gnc_024.jpg]] | [[Image:uik_gnc_024.jpg]] | ||
Счета учета | Счета учета и аналитика учета самих | ||
брокерских комиссий по | брокерских комиссий по сделкам заполняются в справочнике «Виды доп расходов по ценным бумагам»: | ||
[[Image:uik_gnc_025.jpg]] | [[Image:uik_gnc_025.jpg]] | ||
Версия от 12:43, 9 декабря 2015
Используется для отражения расчетов брокера в бухгалтерском и налоговом учете.
Заполняется на основании ранее проведенных документов «Поступление ценных бумаг» и Выбытие ценных бумаг по кнопке «Заполнить по операциям с ЦБ» или «Заполнить по срочным контрактам»:
Для корректного проведения документа должны быть настроены счета учета на закладке «Расчеты».
Счета учета и аналитика учета самих брокерских комиссий по сделкам заполняются в справочнике «Виды доп расходов по ценным бумагам»:


