0420409 Сведения о банковских счетах: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gromova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Gromova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| Сокращенное фирменное наименование кредитной организации || 1 | | Сокращенное фирменное наименование кредитной организации || 1 || | ||
|- | |- | ||
| | | ИНН кредитной организации || 2 || Текст ячейки | ||
|- | |- | ||
| | | Код страны кредитной организации || 3 || Текст ячейки | ||
|- | |- | ||
| | | Цель открытия счета || 4 || Текст ячейки | ||
|- | |- | ||
| | | Код валюты счета || 5 || Текст ячейки | ||
|- | |- | ||
| | | Дата открытия счета || 6 || Текст ячейки | ||
|- | |- | ||
| | | Сумма остатка денежных средств на счете на начало отчетного периода, тыс. руб. || 7 || Текст ячейки | ||
|- | |- | ||
| | | Обороты за отчетный период по счету, тыс. руб.: по дебету || 8 || Текст ячейки | ||
|- | |- | ||
| | | Обороты за отчетный период по счету, тыс. руб.: по кредиту || 9 || Текст ячейки | ||
|- | |- | ||
| | | Сумма остатка денежных средств на счете на конец отчетного периода, тыс. руб. || 10 || Текст ячейки | ||
|- | |- | ||
| | | Обороты за отчетный период по счету, тыс. руб.: по кредиту || 11 || Текст ячейки | ||
|- | |- | ||
| | | Сумма остатка денежных средств на счете на конец отчетного периода, тыс. руб. || 12 || Текст ячейки | ||
|- | |- | ||
| | | Дата закрытия счета || 13 || Текст ячейки | ||
|- | |- | ||
| | | Возможность использования денежных средств на счете || 14 || Текст ячейки | ||
|} | |} | ||
Версия от 12:45, 13 сентября 2018

| Сокращенное фирменное наименование кредитной организации | 1 | |
| ИНН кредитной организации | 2 | Текст ячейки |
| Код страны кредитной организации | 3 | Текст ячейки |
| Цель открытия счета | 4 | Текст ячейки |
| Код валюты счета | 5 | Текст ячейки |
| Дата открытия счета | 6 | Текст ячейки |
| Сумма остатка денежных средств на счете на начало отчетного периода, тыс. руб. | 7 | Текст ячейки |
| Обороты за отчетный период по счету, тыс. руб.: по дебету | 8 | Текст ячейки |
| Обороты за отчетный период по счету, тыс. руб.: по кредиту | 9 | Текст ячейки |
| Сумма остатка денежных средств на счете на конец отчетного периода, тыс. руб. | 10 | Текст ячейки |
| Обороты за отчетный период по счету, тыс. руб.: по кредиту | 11 | Текст ячейки |
| Сумма остатка денежных средств на счете на конец отчетного периода, тыс. руб. | 12 | Текст ячейки |
| Дата закрытия счета | 13 | Текст ячейки |
| Возможность использования денежных средств на счете | 14 | Текст ячейки |