Формирование Идентификаторов контрагентов в регламентированной надзорной отчетности НПФ, начиная с таксономии 6.1: различия между версиями
Sycheva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Sycheva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
[[Файл:рекомендацияЦБпоКонтрагентам.jpg|x500px|]] | [[Файл:рекомендацияЦБпоКонтрагентам.jpg|x500px|]] | ||
Обычно в таксономии "Идентификатор контрагента" - это открытая ось. | |||
Значение в этой графе собирается по полям Справочника Контрагентов в текст по "маскам"(по правилам отражения Идентификаторов Контрагентов в отчетности, рекомендуемым Центробанком): | Значение в этой графе собирается по полям Справочника Контрагентов в текст по "маскам"(по правилам отражения Идентификаторов Контрагентов в отчетности, рекомендуемым Центробанком): | ||
| Строка 14: | Строка 13: | ||
Если какого-то реквизиты нет, то прописывается элемент "?????" для привлечения внимания пользователя. Этот элемент помогает определить тех Вкладчиков, которым требуется корректировка карточки Контрагента. Фильтр по колонке в файле Эксель для отбора ячеек, содержащих знак "?", должен выглядеть вот так: ''~?''. | Если какого-то реквизиты нет, то прописывается элемент "?????" для привлечения внимания пользователя. Этот элемент помогает определить тех Вкладчиков, которым требуется корректировка карточки Контрагента. Фильтр по колонке в файле Эксель для отбора ячеек, содержащих знак "?", должен выглядеть вот так: ''~?''. | ||
[[Файл:рекомендацияЦБпоКонтрагентам_2.jpg|x500px|]] | |||
*''Для ЮЛ-нерезидентов'' | *''Для ЮЛ-нерезидентов'' | ||
КодСтраныРегистрации_ТИН (или 000)_КН**** (или КН0000, если ТИН есть)_ Код | КодСтраныРегистрации_ТИН (или 000)_КН**** (или КН0000, если ТИН есть)_ Код | ||
[[Файл:рекомендацияЦБпоКонтрагентам_3.jpg|x500px|]] | |||
*''Для ИП'' | *''Для ИП'' | ||
| Строка 22: | Строка 25: | ||
Если какого-то реквизиты нет, то прописывается элемент "?????" для привлечения внимания пользователя. Этот элемент помогает определить тех Вкладчиков, которым требуется корректировка карточки Контрагента. Фильтр по колонке в файле Эксель для отбора ячеек, содержащих знак "?", должен выглядеть вот так: ''~?''. | Если какого-то реквизиты нет, то прописывается элемент "?????" для привлечения внимания пользователя. Этот элемент помогает определить тех Вкладчиков, которым требуется корректировка карточки Контрагента. Фильтр по колонке в файле Эксель для отбора ячеек, содержащих знак "?", должен выглядеть вот так: ''~?''. | ||
[[Файл:рекомендацияЦБпоКонтрагентам_4.jpg|x500px|]] | |||
*''Для ФЛ-резидентов'' | *''Для ФЛ-резидентов'' | ||
Версия от 20:06, 27 августа 2019
страница находится в разработке
Обычно в таксономии "Идентификатор контрагента" - это открытая ось.
Значение в этой графе собирается по полям Справочника Контрагентов в текст по "маскам"(по правилам отражения Идентификаторов Контрагентов в отчетности, рекомендуемым Центробанком):
- Для ЮЛ-резидентов
643_ИНН_ОГРН_КПП_Код (из справочника Контрагентов)
Если какого-то реквизиты нет, то прописывается элемент "?????" для привлечения внимания пользователя. Этот элемент помогает определить тех Вкладчиков, которым требуется корректировка карточки Контрагента. Фильтр по колонке в файле Эксель для отбора ячеек, содержащих знак "?", должен выглядеть вот так: ~?.
- Для ЮЛ-нерезидентов
КодСтраныРегистрации_ТИН (или 000)_КН**** (или КН0000, если ТИН есть)_ Код
- Для ИП
643_ИНН_ОГРНИП_Код
Если какого-то реквизиты нет, то прописывается элемент "?????" для привлечения внимания пользователя. Этот элемент помогает определить тех Вкладчиков, которым требуется корректировка карточки Контрагента. Фильтр по колонке в файле Эксель для отбора ячеек, содержащих знак "?", должен выглядеть вот так: ~?.
Файл:РекомендацияЦБпоКонтрагентам 4.jpg
- Для ФЛ-резидентов
643_ИНН (или 12 нулей)_СНИЛС (или 000-000-00000)_Паспорт (или 0000000000)_ФИО
- Для ФЛ-нерезидентов
КодСтраныРегистрации_ТИН (или 00000)_КН**** (или КН0000, если ТИН есть)_ ФИО
