0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Sycheva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Sycheva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
лист "графа6_ЗначенияДляТаксономии" | лист "графа6_ЗначенияДляТаксономии" | ||
Содержит список всех возможных предопределенных значений в графе 6, состоящий из наименований классов активов или обязательств | Содержит список всех возможных предопределенных значений в графе 6, состоящий из наименований классов активов или обязательств | ||
лист "СписокСчетовПоБлокам" | лист "СписокСчетовПоБлокам" | ||
лист "1_расшифровка" | лист "1_расшифровка" | ||
лист "2_СправочнаяИнфПоРейтингам" | лист "2_СправочнаяИнфПоРейтингам" | ||
лист "3_инструкцияРейтинги" | лист "3_инструкцияРейтинги" | ||
лист "шапкаРеготчета_5118-У" | лист "шапкаРеготчета_5118-У" | ||
лист "5_ИнструкцияКсчету61403_блок19" | лист "5_ИнструкцияКсчету61403_блок19" | ||
лист "для блока26ИнвестИм" | лист "для блока26ИнвестИм" | ||
лист "4_дляГрафыПодклассЦБ" | лист "4_дляГрафыПодклассЦБ" | ||
Версия от 07:13, 18 февраля 2021
Описание механизма отражения данных описаны в файле формата xls - скачать файл (версия от 01.02.2021г.).
Файл состоит из следующих листов:
лист "графа6_ЗначенияДляТаксономии"
Содержит список всех возможных предопределенных значений в графе 6, состоящий из наименований классов активов или обязательств
лист "СписокСчетовПоБлокам" лист "1_расшифровка" лист "2_СправочнаяИнфПоРейтингам" лист "3_инструкцияРейтинги" лист "шапкаРеготчета_5118-У" лист "5_ИнструкцияКсчету61403_блок19" лист "для блока26ИнвестИм" лист "4_дляГрафыПодклассЦБ"