0420256 Отчет о составе портфеля собственных средств: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Sycheva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Sycheva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
лист "СписокСчетовПоБлокам" | лист "СписокСчетовПоБлокам" | ||
Содержит | |||
лист "1_расшифровка" | лист "1_расшифровка" | ||
Содержит | |||
лист "2_СправочнаяИнфПоРейтингам" | лист "2_СправочнаяИнфПоРейтингам" | ||
Содержит | |||
лист "3_инструкцияРейтинги" | лист "3_инструкцияРейтинги" | ||
Содержит | |||
лист "шапкаРеготчета_5118-У" | лист "шапкаРеготчета_5118-У" | ||
Содержит | |||
лист "5_ИнструкцияКсчету61403_блок19" | лист "5_ИнструкцияКсчету61403_блок19" | ||
Содержит | |||
лист "для блока26ИнвестИм" | лист "для блока26ИнвестИм" | ||
Содержит | |||
лист "4_дляГрафыПодклассЦБ" | лист "4_дляГрафыПодклассЦБ" | ||
Содержит | |||
Версия от 07:14, 18 февраля 2021
Описание механизма отражения данных описаны в файле формата xls - скачать файл (версия от 01.02.2021г.).
Файл состоит из следующих листов:
лист "графа6_ЗначенияДляТаксономии"
Содержит список всех возможных предопределенных значений в графе 6, состоящий из наименований классов активов или обязательств
лист "СписокСчетовПоБлокам"
Содержит
лист "1_расшифровка"
Содержит
лист "2_СправочнаяИнфПоРейтингам"
Содержит
лист "3_инструкцияРейтинги"
Содержит
лист "шапкаРеготчета_5118-У"
Содержит
лист "5_ИнструкцияКсчету61403_блок19"
Содержит
лист "для блока26ИнвестИм"
Содержит
лист "4_дляГрафыПодклассЦБ"
Содержит