Описание конфигурации Лизинг: различия между версиями
Praktik (обсуждение | вклад) |
Praktik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 94: | Строка 94: | ||
<div style="background-color:#e3dcde; font-size:1px; height:9px; -webkit-border-top-left-radius:7px; -webkit-border-top-right-radius:7px; -moz-border-radius-topleft:7px; -moz-border-radius-topright:7px; border-top-left-radius:7px; border-top-right-radius:7px"></div> | <div style="background-color:#e3dcde; font-size:1px; height:9px; -webkit-border-top-left-radius:7px; -webkit-border-top-right-radius:7px; -moz-border-radius-topleft:7px; -moz-border-radius-topright:7px; border-top-left-radius:7px; border-top-right-radius:7px"></div> | ||
<div style="border:1px solid #ccc; overflow:scroll; height:600px; border-top:0; padding:12px 12px 8px; margin-bottom:2ex; -webkit-border-bottom-right-radius:7px; -webkit-border-bottom-left-radius:7px; -moz-border-radius-bottomright:7px; -moz-border-radius-bottomleft:7px; border-bottom-right-radius:7px; border-bottom-left-radius:7px"> __NOTOC__ | <div style="border:1px solid #ccc; overflow:scroll; height:600px; border-top:0; padding:12px 12px 8px; margin-bottom:2ex; -webkit-border-bottom-right-radius:7px; -webkit-border-bottom-left-radius:7px; -moz-border-radius-bottomright:7px; -moz-border-radius-bottomleft:7px; border-bottom-right-radius:7px; border-bottom-left-radius:7px"> __NOTOC__ | ||
== Настройка счетов и политики == | ==<span style="font-size: 120%"> Настройка счетов и политики</span> == | ||
=== Учетная политика по лизингу === | === <span style="font-size: 120%"> Учетная политика по лизингу </span> === | ||
Сведения об учетной политике по лизингу хранятся в ''регистре сведений «Учетная политика по лизингу»''. | Сведения об учетной политике по лизингу хранятся в ''регистре сведений «Учетная политика по лизингу»''. | ||
| Строка 120: | Строка 120: | ||
▫ упрощенный через 97 счет с использованием 98. | ▫ упрощенный через 97 счет с использованием 98. | ||
=== Счета учета по лизинговым договорам === | === <span style="font-size: 120%"> Счета учета по лизинговым договорам </span>=== | ||
Информация о счетах учета по лизинговым договорам хранится в ''регистре сведений «Счета учета по лизинговым договорам»''. | Информация о счетах учета по лизинговым договорам хранится в ''регистре сведений «Счета учета по лизинговым договорам»''. | ||
| Строка 202: | Строка 202: | ||
‒ «счет учета расчетов по лизинговым платежам» - счет учета расчетов по лизинговым платежам. | ‒ «счет учета расчетов по лизинговым платежам» - счет учета расчетов по лизинговым платежам. | ||
=== Счета учета займов и кредитов === | === <span style="font-size: 120%">Счета учета займов и кредитов</span> === | ||
=== Счета учета предмета залога === | === <span style="font-size: 120%">Счета учета предмета залога</span> === | ||
== Блок Лизинг == | == <span style="font-size: 120%">Блок Лизинг</span> == | ||
=== Документ «Договор лизинга» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Договор лизинга»</span> === | ||
=== Документ «Договор аренды» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Договор аренды» </span>=== | ||
=== Документ «Дополнительное соглашение к договору лизинга» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Дополнительное соглашение к договору лизинга» </span>=== | ||
=== Документ «Принятие к учету ОС» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Принятие к учету ОС»</span> === | ||
=== Документ «Передача в лизинг (аренду)» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Передача в лизинг (аренду)»</span> === | ||
=== Документ «Начисление платежей» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Начисление платежей» </span>=== | ||
=== Документ «Поступление на расчетный счет» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Поступление на расчетный счет» </span>=== | ||
=== Документ «Возврат из лизинга (аренды)» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Возврат из лизинга (аренды)» </span>=== | ||
=== Документ «Продажа ОС по договору лизинга» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Продажа ОС по договору лизинга»</span> === | ||
=== Документ «Списание доходов будущих периодов» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Списание доходов будущих периодов» </span>=== | ||
=== Документ «Погашение платежей в регистрах» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Погашение платежей в регистрах» </span>=== | ||
== Учет лизинговых договоров (входящих) == | == <span style="font-size: 120%">Учет лизинговых договоров (входящих) </span>== | ||
=== Документ «Договор лизинга (входящий)» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Договор лизинга (входящий)» </span>=== | ||
=== Документ «Поступление в лизинг (аренду)» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Поступление в лизинг (аренду)» </span>=== | ||
=== Документ «Начисление платежей (исходящих)» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Начисление платежей (исходящих)» </span>=== | ||
== Блок Страхование == | == <span style="font-size: 120%">Блок Страхование </span>== | ||
=== Документ «Договор страхования» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Договор страхования» </span>=== | ||
=== Документ «Дополнительное соглашение к договору страхования» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Дополнительное соглашение к договору страхования» </span>=== | ||
=== Документ «Начисление страховых платежей» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Начисление страховых платежей» </span>=== | ||
== Блок Займы и кредиты == | == <span style="font-size: 120%">Блок Займы и кредиты </span>== | ||
=== Документ «Получение займов и кредитов» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Получение займов и кредитов» </span>=== | ||
=== Документ «Погашение полученных займов и кредитов» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Погашение полученных займов и кредитов» </span>=== | ||
=== Документ «Начисление и переоценка по полученным займам и кредитам» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Начисление и переоценка по полученным займам и кредитам» </span>=== | ||
=== Документ «Ввод начальных остатков по займам и кредитам» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Ввод начальных остатков по займам и кредитам»</span> === | ||
=== Документ «Выдача займов» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Выдача займов» </span>=== | ||
=== Документ «Начисление и переоценка по выданным займам и кредитам» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Начисление и переоценка по выданным займам и кредитам» </span>=== | ||
=== Документ «Начисление резерва по займам» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Начисление резерва по займам»</span> === | ||
=== Документ «Передача выданного займа по договору цессии» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Передача выданного займа по договору цессии» </span>=== | ||
=== Документ «Переоценка основного долга по займам, выданным в валюте» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Переоценка основного долга по займам, выданным в валюте»</span> === | ||
=== Документ «Погашение выданных займов» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Погашение выданных займов» </span>=== | ||
=== Документ «Списание корректировки по займам» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Списание корректировки по займам» </span>=== | ||
== Блок Залоги == | == <span style="font-size: 120%">Блок Залоги</span> == | ||
=== Справочник «Займы и кредиты» === | === <span style="font-size: 120%">Справочник «Займы и кредиты» </span>=== | ||
=== Документ «Договор залога» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Договор залога»</span> === | ||
=== Документ «Дополнительное соглашение по договору залога» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Дополнительное соглашение по договору залога»</span> === | ||
=== Документ «Договор обеспечения» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Договор обеспечения» </span>=== | ||
=== Документ «Дополнительное соглашение по договору обеспечения» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Дополнительное соглашение по договору обеспечения» </span>=== | ||
=== Документ «Передача в залог» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Передача в залог» </span>=== | ||
=== Документ «Получение залога» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Получение залога» </span>=== | ||
=== Документ «Возврат залога» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Возврат залога» </span>=== | ||
== Блок ФСБУ == | == <span style="font-size: 120%">Блок ФСБУ </span>== | ||
=== Справочник «Компоненты платежей» === | === <span style="font-size: 120%">Справочник «Компоненты платежей» </span>=== | ||
=== Документ «Неарендные компоненты платежей» (ФСБУ) === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Неарендные компоненты платежей» (ФСБУ) </span>=== | ||
=== Документ «Начисление дохода по лизинговым договорам (ФСБУ)» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Начисление дохода по лизинговым договорам (ФСБУ)» </span>=== | ||
=== Документ «Начисление платежей по лизинговым договорам (ФСБУ)» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Начисление платежей по лизинговым договорам (ФСБУ)» </span>=== | ||
=== Документ «Начисление резерва по чистым инвестициям(ФСБУ)» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Начисление резерва по чистым инвестициям(ФСБУ)» </span>=== | ||
=== Документ «Прекращение договора финансовой аренды (ФСБУ)» === | === <span style="font-size: 120%">Документ «Прекращение договора финансовой аренды (ФСБУ)» </span>=== | ||
== Отчеты == | == <span style="font-size: 120%">Отчеты </span>== | ||
=== Отчет «План/факт анализ лизинговых поступлений» === | === <span style="font-size: 120%">Отчет «План/факт анализ лизинговых поступлений» </span>=== | ||
=== Отчет «Анализ оплат по договорам страхования» === | === <span style="font-size: 120%">Отчет «Анализ оплат по договорам страхования» </span>=== | ||
=== Отчет «График лизинговых платежей» === | === <span style="font-size: 120%">Отчет «График лизинговых платежей» </span>=== | ||
=== Отчет «График лизинговых платежей (входящий)» === | === <span style="font-size: 120%">Отчет «График лизинговых платежей (входящий)» </span>=== | ||
</div> | </div> | ||
|} | |} | ||
Версия от 12:39, 25 июня 2021
| |||
| ||||
|
Настройка счетов и политикиУчетная политика по лизингуСведения об учетной политике по лизингу хранятся в регистре сведений «Учетная политика по лизингу». Настройка учетной политики осуществляется через пункт меню Лизинг – Настройка – Учетная политика по лизингу. Создание новой записи об учетной политике осуществляется нажатием кнопки «Создать».
‒ «период» – указывается дата, с которой вступает в действие данная учетная политика; ‒ «организация» – указывается организация, для которой будет задана указанная учетная политика; ‒ «порядок передачи на баланс лизингополучателя» – указывается, каким образом осуществляется передача основных средств в случае, если основные средства будут учитываться на балансе лизингополучателя: ▫ через 98 счет (доходы будущих периодов); ▫ через 97 счет (расходы будущих периодов); ▫ упрощенный через 97 счет с использованием 98. Счета учета по лизинговым договорамИнформация о счетах учета по лизинговым договорам хранится в регистре сведений «Счета учета по лизинговым договорам». Настройка осуществляется через пункт меню: Настройка – Счета учета по лизинговым договорам. ![]() Создание новой записи осуществляется нажатием кнопки «Создать». Заполнение счетов учета по лизинговым договорам необходимо для автозаполнения счетов в документах «Передача в лизинг (аренду)», «Возврат из лизинга (аренды)», и для определения программой счетов учета авансов и расчетов в лизинге. По кнопке «Заполнить по умолчанию» все поля заполнятся стандартными счетами. Описание полей учетной политики: Вкладка «Договоры без передачи на баланс» - «Счета учета ОС»: ‒ «счет учета ОС» - счет учета ОС при поступлении на склад; ‒ «счет учета ОС в лизинге» - счет учета ОС при передаче его в лизинг по договору без передачи на баланс лизингополучателя; ‒ «счет начисления амортизации» - счет начисления амортизации.
‒ «счет доходов по реализации» - счет учета доходов используется в документе «Реализация (акты, накладные, УПД)» по договору лизинга без передачи на баланс лизингополучателя; ‒ «счет расходов по реализации» - счет учета расходов используется в до-кументе «Реализация (акты, накладные, УПД)» по договору лизинга без передачи на баланс лизингополучателя; ‒ «счет учета НДС по реализации» - счет учета НДС используется в доку-менте «Реализация (акты, накладные, УПД)» по договору лизинга без пе-редачи на баланс лизингополучателя;
‒ «счет учета ОС» - счет учета ОС при поступлении на склад;
‒ «счет учета задолженности по лизинговым платежам» - счет учета задолженности по лизинговым платежам по договору лизинга с передачей на баланс лизингополучателя в документе «Передача ОС в лизинг»; ‒ «счет учета доходов при передаче на баланс» - счет учета доходов по договору лизинга с передачей на баланс лизингополучателя в документе «Передача ОС в лизинг»; ‒ «счет расходов при передаче на баланс» - счет учета расходов по договору лизинга с передачей на баланс лизингополучателя в документе «Передача ОС в лизинг»; ‒ «статья доходов расходов при передаче» - статья доходов и расходов по договору лизинга с передачей на баланс лизингополучателя в документе «Передача ОС в лизинг»; ‒ «счет расходов по НДС при передаче на баланс» - счет расходов по НДС по договору лизинга с передачей на баланс лизингополучателя в доку-менте «Передача ОС в лизинг»; ‒ «статья доходов расходов по НДС» - статья доходов и расходов по НДС по договору лизинга с передачей на баланс лизингополучателя в доку-менте «Передача ОС в лизинг»; ‒ «счет учета доходов будущих периодов» - счет учета доходов будущих периодов по договору лизинга с передачей на баланс лизингополучателя в документе «Передача ОС в лизинг»; ‒ «счет учета расходов будущих периодов» - счет учета расходов будущих периодов по договору лизинга с передачей на баланс лизингополучателя в документе «Передача ОС в лизинг»; ‒ «счет учета расчетов с контрагентом» - счет учета расчетов с контрагентом по договору лизинга с передачей на баланс лизингополучателя в документе «Передача ОС в лизинг»;
‒ «счет расходов при возврате из лизинга» - счет учета расходов при возврате по договору лизинга с передачей на баланс лизингополучателя в документе «Возврат ОС из лизинга»; ‒ «статья доходов расходов при возврате из лизинга» - статья доходов и расходов при возврате по договору лизинга с передачей на баланс лизингополучателя в документе «Возврат ОС из лизинга»; ‒ «счет доходов по НДС при возврате из лизинга» - счет учета доходов по НДС при возврате по договору лизинга с передачей на баланс лизингополучателя в документе «Возврат ОС из лизинга»;
‒ «счет доходов по реализации» - счет учета доходов, используется в документе «Реализация (акты, накладные, УПД)» по договору лизинга с передачей на баланс лизингополучателя; ‒ «счет расходов по реализации» - счет учета расходов, используется в документе «Реализация (акты, накладные, УПД)» по договору лизинга с передачей на баланс лизингополучателя; ‒ «счет учета НДС по реализации» - счет учета НДС, используется в доку-менте «Реализация (акты, накладные, УПД)» по договору лизинга с пере-дачей на баланс лизингополучателя;
‒ «счет учета авансов по лизинговым платежам» - счет учета авансов по лизинговым платежам; ‒ «счет учета расчетов по лизинговым платежам» - счет учета расчетов по лизинговым платежам. Счета учета займов и кредитовСчета учета предмета залогаБлок ЛизингДокумент «Договор лизинга»Документ «Договор аренды»Документ «Дополнительное соглашение к договору лизинга»Документ «Принятие к учету ОС»Документ «Передача в лизинг (аренду)»Документ «Начисление платежей»Документ «Поступление на расчетный счет»Документ «Возврат из лизинга (аренды)»Документ «Продажа ОС по договору лизинга»Документ «Списание доходов будущих периодов»Документ «Погашение платежей в регистрах»Учет лизинговых договоров (входящих)Документ «Договор лизинга (входящий)»Документ «Поступление в лизинг (аренду)»Документ «Начисление платежей (исходящих)»Блок СтрахованиеДокумент «Договор страхования»Документ «Дополнительное соглашение к договору страхования»Документ «Начисление страховых платежей»Блок Займы и кредитыДокумент «Получение займов и кредитов»Документ «Погашение полученных займов и кредитов»Документ «Начисление и переоценка по полученным займам и кредитам»Документ «Ввод начальных остатков по займам и кредитам»Документ «Выдача займов»Документ «Начисление и переоценка по выданным займам и кредитам»Документ «Начисление резерва по займам»Документ «Передача выданного займа по договору цессии»Документ «Переоценка основного долга по займам, выданным в валюте»Документ «Погашение выданных займов»Документ «Списание корректировки по займам»Блок ЗалогиСправочник «Займы и кредиты»Документ «Договор залога»Документ «Дополнительное соглашение по договору залога»Документ «Договор обеспечения»Документ «Дополнительное соглашение по договору обеспечения»Документ «Передача в залог»Документ «Получение залога»Документ «Возврат залога»Блок ФСБУСправочник «Компоненты платежей»Документ «Неарендные компоненты платежей» (ФСБУ)Документ «Начисление дохода по лизинговым договорам (ФСБУ)»Документ «Начисление платежей по лизинговым договорам (ФСБУ)»Документ «Начисление резерва по чистым инвестициям(ФСБУ)»Документ «Прекращение договора финансовой аренды (ФСБУ)»ОтчетыОтчет «План/факт анализ лизинговых поступлений»Отчет «Анализ оплат по договорам страхования»Отчет «График лизинговых платежей»Отчет «График лизинговых платежей (входящий)» |

