Особенности настройки ролей "Код валюты" и "Код вида операции/код валютной операции. Модель данных" в схеме XBRL для таксономии 4.2: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Sycheva (обсуждение | вклад) Новая страница: «текст функции для заполнения Кода валют Для каждого А ИЗ ОтчетыТаб Цикл Для каждого А1…» |
Sycheva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
текст функции для заполнения Кода валют | текст функции для заполнения Кода валют | ||
Для каждого А ИЗ ОтчетыТаб Цикл | Для каждого А ИЗ ОтчетыТаб Цикл | ||
Для каждого А1 ИЗ А.def.ПолучитьЭлементы() Цикл | |||
Если А1.ЭлементXBRL= "Kod_ValyutyAxis" тогда | |||
Для каждого А2 ИЗ А1.ПолучитьЭлементы() Цикл | |||
А2.Ось = Лев(А2.ОписаниеЭлемента, 3); | |||
КонецЦикла; | |||
прервать; | |||
КонецЕсли; | |||
КонецЦикла; | |||
КонецЦикла; | КонецЦикла; | ||
Версия от 15:00, 9 сентября 2021
текст функции для заполнения Кода валют
Для каждого А ИЗ ОтчетыТаб Цикл
Для каждого А1 ИЗ А.def.ПолучитьЭлементы() Цикл
Если А1.ЭлементXBRL= "Kod_ValyutyAxis" тогда
Для каждого А2 ИЗ А1.ПолучитьЭлементы() Цикл
А2.Ось = Лев(А2.ОписаниеЭлемента, 3);
КонецЦикла;
прервать;
КонецЕсли;
КонецЦикла;
КонецЦикла;