Особенности настройки ролей "Код валюты" и "Код вида операции/код валютной операции. Модель данных" в схеме XBRL для таксономии 4.2: различия между версиями
Sycheva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Sycheva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
В ходе самостоятельной настройки схемы xbrl в таксономии 4.2 для месячной формы 0420011 (общий для всех конфигураций ОКУД 0420011 "Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций") пользователь сталкивается с проблемой отсутствия механизма сопоставления в ролях «Коды валют» (http://www.cbr.ru/xbrl/nso/nfo/rep/2021-09-30/tab/sr_0420011_ODS_npf_Kod_ValyutyAxis) и "Код вида операции/код валютной операции. Модель данных" (http://www.cbr.ru/xbrl/nso/nfo/rep/2021-09-30/tab/sr_0420011_Kod_Vid_Operaczii_DenSredstvaAxis_Definition_npf). Ранее в таксономии версии 3.2 сопоставление кодов валюты было доступно по ссылке http://www.cbr.ru/xbrl/nso/npf/dic/Kod_ValyutyAxis в режиме "Таксономия словарей". | В ходе самостоятельной настройки схемы xbrl в таксономии 4.2 для месячной формы 0420011 (общий для всех конфигураций ОКУД 0420011 "Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций") пользователь сталкивается с проблемой отсутствия механизма сопоставления в ролях «Коды валют» (http://www.cbr.ru/xbrl/nso/nfo/rep/2021-09-30/tab/sr_0420011_ODS_npf_Kod_ValyutyAxis) и "Код вида операции/код валютной операции. Модель данных" (http://www.cbr.ru/xbrl/nso/nfo/rep/2021-09-30/tab/sr_0420011_Kod_Vid_Operaczii_DenSredstvaAxis_Definition_npf). Ранее в таксономии версии 3.2 сопоставление кодов валюты было доступно по ссылке http://www.cbr.ru/xbrl/nso/npf/dic/Kod_ValyutyAxis в режиме "Таксономия словарей". | ||
В таксономии 4.2 автозаполнение роли "Коды валют» (http://www.cbr.ru/xbrl/nso/nfo/rep/2021-09-30/tab/sr_0420011_ODS_npf_Kod_ValyutyAxis) необходимо осуществлять следующим образом. | 1. В таксономии 4.2 автозаполнение роли "Коды валют» (http://www.cbr.ru/xbrl/nso/nfo/rep/2021-09-30/tab/sr_0420011_ODS_npf_Kod_ValyutyAxis) необходимо осуществлять следующим образом. | ||
Несопоставленная роль выглядит так: | Несопоставленная роль выглядит так: | ||
Версия от 07:03, 10 сентября 2021
В ходе самостоятельной настройки схемы xbrl в таксономии 4.2 для месячной формы 0420011 (общий для всех конфигураций ОКУД 0420011 "Отчетность об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций") пользователь сталкивается с проблемой отсутствия механизма сопоставления в ролях «Коды валют» (http://www.cbr.ru/xbrl/nso/nfo/rep/2021-09-30/tab/sr_0420011_ODS_npf_Kod_ValyutyAxis) и "Код вида операции/код валютной операции. Модель данных" (http://www.cbr.ru/xbrl/nso/nfo/rep/2021-09-30/tab/sr_0420011_Kod_Vid_Operaczii_DenSredstvaAxis_Definition_npf). Ранее в таксономии версии 3.2 сопоставление кодов валюты было доступно по ссылке http://www.cbr.ru/xbrl/nso/npf/dic/Kod_ValyutyAxis в режиме "Таксономия словарей".
1. В таксономии 4.2 автозаполнение роли "Коды валют» (http://www.cbr.ru/xbrl/nso/nfo/rep/2021-09-30/tab/sr_0420011_ODS_npf_Kod_ValyutyAxis) необходимо осуществлять следующим образом. Несопоставленная роль выглядит так:
В списке ролей (слева) необходимо выбрать любую сопоставленную роль, в правой части окна поставить курсор на любую сопоставленную ячейку и правой кнопкой мыши выбрать опцию «Заполнить строки функцией».
В открывшееся окно скопировать ниже расположенный текст и нажать кнопку "ОК".
Текст функции для заполнения роли "Коды валют":
Для каждого А ИЗ ОтчетыТаб Цикл
Для каждого А1 ИЗ А.def.ПолучитьЭлементы() Цикл
Если А1.ЭлементXBRL= "Kod_ValyutyAxis" тогда
Для каждого А2 ИЗ А1.ПолучитьЭлементы() Цикл
А2.Ось = Лев(А2.ОписаниеЭлемента, 3);
КонецЦикла;
прервать;
КонецЕсли;
КонецЦикла;
КонецЦикла;
Сопоставленная роль: