Пример займа полученного с несколькими траншами: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gromova (обсуждение | вклад) Новая страница: «<p style="text-align:right; font-size:80%">Конфигурация "Ортикон:Лизинг.Бухгалтерский учет КОРП", релиз 3.0.106…» |
Gromova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
'''Пример:''' | '''Пример:''' | ||
Рассмотрим пример, когда займ получаем несколькими платежами в пределах первого месяца на даты: | |||
* 13.01.2022 500000 руб. | |||
* 17.01.2022 300000 руб. | |||
[[Файл:6378780.jpg]] | [[Файл:6378780.jpg]] | ||
[[Файл: | [[Файл:6378781.jpg]] | ||

