Пример займа полученного с несколькими траншами: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gromova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Gromova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
'''Пример:''' | '''Пример:''' | ||
Рассмотрим пример, когда займ получаем несколькими платежами в пределах первого месяца на даты: | Рассмотрим пример, когда займ 800000 руб. получаем несколькими платежами в пределах первого месяца на даты: | ||
* 13.01.2022 500000 руб. | * 13.01.2022 500000 руб. | ||
* 17.01.2022 300000 руб. | * 17.01.2022 300000 руб. | ||

