Портал:Инвестиции: различия между версиями
Gromova (обсуждение | вклад) Новая страница: «{| style="text-align:center; border:0; margin-top:1.2em; margin-bottom:2ex; background-color:#FFFFFF; width:100%; clear:both;" cellpadding="0" cellspacing="0" | c…» |
Gromova (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
|style="vertical-align:top;| | |style="vertical-align:top;| | ||
<div style="background-color:#e3dcde; font-size:1px; height:9px; -webkit-border-top-left-radius:7px; -webkit-border-top-right-radius:7px; -moz-border-radius-topleft:7px; -moz-border-radius-topright:7px; border-top-left-radius:7px; border-top-right-radius:7px"></div> | <div style="background-color:#e3dcde; font-size:1px; height:9px; -webkit-border-top-left-radius:7px; -webkit-border-top-right-radius:7px; -moz-border-radius-topleft:7px; -moz-border-radius-topright:7px; border-top-left-radius:7px; border-top-right-radius:7px"></div> | ||
<div style="border:1px solid #ccc; border-top:0; padding:12px 12px 8px; margin-bottom:2ex; -webkit-border-bottom-right-radius:7px; -webkit-border-bottom-left-radius:7px; -moz-border-radius-bottomright:7px; -moz-border-radius-bottomleft:7px; border-bottom-right-radius:7px; border-bottom-left-radius:7px">{{Шаблон:Вопросы и ответы, | <div style="border:1px solid #ccc; border-top:0; padding:12px 12px 8px; margin-bottom:2ex; -webkit-border-bottom-right-radius:7px; -webkit-border-bottom-left-radius:7px; -moz-border-radius-bottomright:7px; -moz-border-radius-bottomleft:7px; border-bottom-right-radius:7px; border-bottom-left-radius:7px">{{Шаблон:Вопросы и ответы, УИК}}</div> | ||
<div style="background-color:#e3dcde; font-size:1px; height:9px; -webkit-border-top-left-radius:7px; -webkit-border-top-right-radius:7px; -moz-border-radius-topleft:7px; -moz-border-radius-topright:7px; border-top-left-radius:7px; border-top-right-radius:7px"></div> | <div style="background-color:#e3dcde; font-size:1px; height:9px; -webkit-border-top-left-radius:7px; -webkit-border-top-right-radius:7px; -moz-border-radius-topleft:7px; -moz-border-radius-topright:7px; border-top-left-radius:7px; border-top-right-radius:7px"></div> | ||
<div style="border:1px solid #ccc; border-top:0; padding:12px 12px 8px; margin-bottom:2ex; -webkit-border-bottom-right-radius:7px; -webkit-border-bottom-left-radius:7px; -moz-border-radius-bottomright:7px; -moz-border-radius-bottomleft:7px; border-bottom-right-radius:7px; border-bottom-left-radius:7px"> | <div style="border:1px solid #ccc; border-top:0; padding:12px 12px 8px; margin-bottom:2ex; -webkit-border-bottom-right-radius:7px; -webkit-border-bottom-left-radius:7px; -moz-border-radius-bottomright:7px; -moz-border-radius-bottomleft:7px; border-bottom-right-radius:7px; border-bottom-left-radius:7px"> | ||
Версия от 12:26, 13 июня 2017
| |||
|
| ||||
|
Избранная статья
Общий принцип работы СЛК. При запуске конфигурации система лицензирования устанавливает соединение с сервером СЛК, который разрешает или запрещает дальнейшую работу в зависимости от наличия ключа защиты и количества свободных лицензий. Связь с сервером организована по протоколу TCP/IP, поэтому для работы системе необходимо наличие свободного TCP/IP порта. Система позволяет реализовать контроль лицензий на стороне сервера, где каждый сеанс информационной базы занимает отдельную лицензию. Такой подход существенно упрощает использование СЛК в конфигурациях, работающих в тонком и/или веб клиенте и клиент-серверном режиме. (Далее…)
Ячейка 2 Ячейка 2
|
Вопросы и ответы
В какой момент происходит формирование проводок по ЕПС? Почему не проводится один из идентичных документов (ЕПС)? Для чего нужен модуль настраиваемой отчетности БУ? (Далее…)
Ячейка 4 Ячейка 4чейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 мммЯчейка 4 ммЯчейкачейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 мммЯчейка 4 ммЯчейкачейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4йка 4 Ячейка 4чейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 мммЯчейка 4 ммЯчейкачейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 мммЯчейка 4 ммЯчйка 4 Ячейка 4чейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 мммЯчейка 4 ммЯчейкачейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 мммЯчейка 4 ммЯчйка 4 Ячейка 4чейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 мммЯчейка 4 ммЯчейкачейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 мммЯчейка 4 ммЯчйка 4 Ячейка 4чейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 мммЯчейка 4 ммЯчейкачейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 мммЯчейка 4 ммЯчйка 4 Ячейка 4чейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 мммЯчейка 4 ммЯчейкачейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 Ячейка 4 мммЯчейка 4 ммЯч Ячейка 4 мммЯчейка 4 ммЯчейка
|

