УИК/Документы/Расчеты брокера (обобщенные): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Grehneva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Grehneva (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
Для корректного проведения | Для корректного проведения | ||
документа, должны быть настроены счета учета на закладке Расчеты. | документа, должны быть настроены счета учета на закладке Расчеты. | ||
[[Image:uik_gnc_024.jpg]] | [[Image:uik_gnc_024.jpg]] | ||
Счета учета | |||
брокерских комиссий по данным сделкам, в справочнике «Доп расходы по ценным бумагам»: | |||
В колонке характеристика, | В колонке характеристика, | ||
следует создать характеристику этой комиссии, с указанием счетов и аналитики | следует создать характеристику этой комиссии, с указанием счетов и аналитики | ||
| Строка 20: | Строка 21: | ||
[[Image:uik_gnc_025.jpg]] | [[Image:uik_gnc_025.jpg]] | ||
Версия от 12:13, 9 декабря 2015
Используется для отражения расчетов брокера в бухгалтерском и налоговом учете.
Заполняется на основании ранее проведенных документов поступление и выбытие ценных бумаг, по кнопке «Заполнить по операциям с ЦБ» или «Заполнить по срочным контрактам»:
Для корректного проведения документа, должны быть настроены счета учета на закладке Расчеты.
Счета учета брокерских комиссий по данным сделкам, в справочнике «Доп расходы по ценным бумагам»: В колонке характеристика, следует создать характеристику этой комиссии, с указанием счетов и аналитики учета:


