|
|
| Строка 6: |
Строка 6: |
| |- | | |- |
| | 4.0.24.9 || 22.12.2017 || 3.0.54.20 от 14.11.17 || 1.0.60.2 от 15.12.2017 || нет || нет || 1.0.60.2 | | | 4.0.24.9 || 22.12.2017 || 3.0.54.20 от 14.11.17 || 1.0.60.2 от 15.12.2017 || нет || нет || 1.0.60.2 |
| |-
| |
| | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| |
| |-
| |
| | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| |
| |-
| |
| | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| |
| |-
| |
| | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| |
| |-
| |
| | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| |
| |-
| |
| | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| |
| |-
| |
| | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| |
| |-
| |
| | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| |
| |-
| |
| | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| |
| |-
| |
| | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| |
| |-
| |
| | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| |
| |-
| |
| | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| |
| |-
| |
| | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| |
| |-
| |
| | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| |
| |-
| |
| | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| |
| |-
| |
| | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| |
| |-
| |
| | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| |
| |-
| |
| | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| |
| |-
| |
| | Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки || Текст ячейки
| |
| |} | | |} |
Ортикон:Управление инвестиционной компанией с ЕПС редакция КОРП
| Версия |
Дата выхода |
Версия 1С:Бухгалтерии |
Версия ЕПС |
Отетность ЕПС |
Правила ЕПС |
Версия XBRL
|
| 4.0.24.9 |
22.12.2017 |
3.0.54.20 от 14.11.17 |
1.0.60.2 от 15.12.2017 |
нет |
нет |
1.0.60.2
|